Zusatzinfos am rechten Rand
Gleich auf Nummer sicher gehen ...
... und die Steuern exakt bei Fälligkeit automatisch vom Bankkonto abbuchen lassen.
Infos zum SEPA-Lastschriftmandat und Teilnahmeerklärung zum Download
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unserer Servicezentren!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.00 und
14.00 - 15.00 Uhr - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Vollstreckungsstelle
Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.
Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter finden Sie in unserer Rubrik Aktuelles / Versteigerungen
- Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
-
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"
(Rubrik Formulare/Steuerzahlung)
- Bereich Arbeitnehmerstelle
- Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
- Personengesellschaften und Gemeinschaften
- Sonstige Steuern
- Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
Bereich Arbeitnehmerstelle
Steuernummern | Telefon 0881-184 +Nebenstelle |
Dienststelle | Sachgebiet |
---|---|---|---|
168/296/00000 - 168/296/99999 | 124 | Weilheim | AV 06 SF 02 |
168/300/00000 - 168/390/99999 | 122 | Weilheim | AV 06 VO 01 |
168/436/00000 - 168/527/99999 | 125 | Weilheim | AV 06 VO 02 |
168/528/00000 - 168/626/99999 | 121 | Weilheim | AV 06 VO 03 |
168/681/00000 - 168/786/99999 | 124 | Schongau | AV 06 VO 04 |
168/391/00000 - 168/435/99999 | 123 | Weilheim | AV 06 VO 05 |
168/627/00000 - 168/680/99999 | 123 | Weilheim | AV 06 VO 05 |
Stand: 25.04.2024
Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
Steuernummern | Telefon 0881-184 +Nebenstelle |
Dienststelle | Sachgebiet |
---|---|---|---|
168/190/00000 - 168/190/99999 | 116 | Weilheim | AV 06 SF 02 |
168/191/00000 - 168/191/99999 | 372 | Schongau | AV 06 SF 04 |
168/195/00000 - 168/195/99999 | 372 | Schongau | AV 06 SF 04 |
168/200/00000 - 168/217/39999 | 122 | Weilheim | AV 06 VO 01 |
168/226/20000 - 168/248/49999 | 125 | Weilheim | AV 06 VO 02 |
168/248/50000 - 168/263/79999 | 121 | Weilheim | AV 06 VO 03 |
168/273/20000 - 168/293/39999 | 124 | Weilheim | AV 06 VO 04 |
168/217/40000 - 168/226/39999 | 123 | Weilheim | AV 06 VO 05 |
168/263/80000 - 168/273/59999 | 123 | Weilheim | AV 06 VO 05 |
168/297/00000 - 168/297/99999 | 384 372 |
Schongau | AV 06 VO X05 |
Stand: 25.04.2024
Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Telefon 0881-184 +Nebenstelle |
Dienststelle | Sachgebiet |
---|---|---|---|
168/150/00000 - 168/153/99999 | 122 | Weilheim | AV 06 VO 01 |
168/159/50000 - 168/163/99999 | 125 | Weilheim | AV 06 VO 02 |
168/164/00000 - 168/171/99999 | 121 | Weilheim | AV 06 VO 03 |
168/174/00000 - 168/188/99999 | 124 | Weilheim | AV 06 VO 04 |
168/154/00000 - 168/158/99999 | 123 | Weilheim | AV 06 VO 05 |
168/172/00000 - 168/173/99999 | 123 | Weilheim | AV 06 VO 05 |
Stand: 25.04.2024
Sonstige Steuern
Steuernummern | Bereich | Telefon 0881-184 +Nebenstelle |
Dienststelle |
---|---|---|---|
168/192/00000 - 168/193/99999 | Bauabzugsteuer | 121 | Weilheim |
168/197/00000 - 168/197/99999 | Reine Arbeitgeber |
124 | Weilheim |
168/298/00000 - 168/298/99999 | Fahrzeugeinzel- besteuerung |
116 | Weilheim |
168/800/00000 - 168/899/99999 | Grunderwerbsteuer | 121 | Weilheim |
168/297/00000 - 168/297/99999 | Insolvenzfälle Verbraucher- Insolvenzfälle |
384 372 |
Schongau |
Stand: 25.04.2024
Vollstreckungsersuchen anderer Behörden
Buchstaben | Telefon 0881-184 +Nebenstelle |
Dienststelle | Sachgebiet |
---|---|---|---|
A - K | 122 | Weilheim | AV 06 SO 1 |
L - Z | 125 | Weilheim | AV 06 SO 2 |
Stand: 30.08.2023
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand