Zusatzinfos am rechten Rand
Zuständige Finanzkasse
Finanzamt Schrobenhausen
- Finanzkasse -
Rot-Kreuz-Straße 2
86529 Schrobenhausen
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Freitag:
8.00 - 12.00
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Allgemeine Veranlagungsstelle
Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Informationen zur elektronischen Steuererklärung
Buchstaben/ Bereich |
Steuernummern | Telefon 08441 77 +Nebenstellen |
Zimmer | Sachgebiet |
---|---|---|---|---|
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 154/190/00000 - 154/190/99999 | 255 | 1.24 | AV 3/AVSt 12 |
A - BLAN | 154/200/00000 - 154/205/49999 | 202 | 1.03 | AV 3/AVSt 1 |
BLAO - BREC | 154/205/50000 - 154/207/19999 | 263 | 1.03 | AV 3/AVSt 1 |
BRED - EGGER M | 154/207/20000 - 154/213/79999 | 205 | 1.03 | AV 3/AVSt 1 |
EGGER N - ESTERL | 154/213/80000 - 154/215/89999 | 207 | 1.02 | AV 7/AVSt 2 |
ESTERM - GAL | 154/215/90000 - 154/219/29999 | 208 | 1.02 | AV 7/AVSt 2 |
GAM - GRUBER A | 154/219/30000 - 154/222/99999 | 210 | 1.06 | AV 5/AVSt 3 |
GRUBER B - HAUJ | 154/223/00000 - 154/225/99999 | 211 | 1.06 | AV 5/AVSt 3 |
HAUK - HES | 154/226/00000 - 154/228/39999 | 217 | 1.09 | AV 8/AVSt 4 |
HET - HUBEM | 154/228/40000 - 154/231/09999 | 216 | 1.09 | AV 8/AVSt 4 |
HUBEN - KOB | 154/231/10000 - 154/237/99999 | 219 | 1.10 | AV 8/AVSt 4 |
KOC - KQ | 154/238/00000 - 154/239/59999 | 235 | 1.10 | AV 8/AVSt 4 |
KR - LIEBE | 154/239/60000 - 154/245/09999 | 222 | 1.11 | AV 6/AVSt 5 |
LIEBF - MAF | 154/245/10000 - 154/247/19999 | 247 | 1.11 | AV 6/AVSt 5 |
MAG - MUELLER Q | 154/247/20000 - 154/253/59999 | 226 | 1.13 | AV 5/AVSt 6 |
MUELLER R - OL | 154/253/60000 - 154/256/49999 | 224 | 1.13 | AV 5/AVSt 6 |
OM - RAD | 154/256/50000 - 154/260/49999 | 223 | 1.14 | AV 5/AVSt 6 |
RAU - SCHEK | 154/260/50000 - 154/266/89999 | 229 | 1.16 | AV 8/AVSt 7 |
SCHEL - SCHNEIDER M | 154/266/90000 - 154/269/99999 | 232 | 1.17 | AV 8/AVSt 7 |
SCHNEIDER N - SEG | 154/270/00000 - 154/273/39999 | 231 | 1.17 | AV 8/AVSt 7 |
SEH - STAUDS | 154/273/40000 - 154/276/69999 | 238 | 1.20 | AV 4/AVSt 9 |
STAUDT - WAGNER B | 154/276/70000 - 154/284/19999 | 253 | 1.24 | AV 7/AVSt 10 |
WAGNER C - WEIK | 154/284/20000 - 154/286/09999 | 254 | 1.24 | AV 7/AVSt 10 |
WEIL - WILLF | 154/286/10000 - 154/288/39999 | 255 | 1.24 | AV 7/AVSt 10 |
WILLG - WZ | 154/288/40000 - 154/290/99999 | 308 | 2.02 | AV 3/AVSt 11 |
X - ZZ | 154/291/00000 - 154/293/39999 | 314 | 2.02 | AV 3/AVSt 11 |
A - FRANJ (Land- u. Forstwirtschaft) | 154/191/00000 - 154/191/34399 | 266 | 1.18 | AV 2/AVSt 8 |
FRANK - L (Land- u. Forstwirtschaft) | 154/191/34400 - 154/191/99999 | 234 | 1.19 | AV 2/AVSt 8 |
M - O (Land- u. Forstwirtschaft) | 154/195/00000 - 154/195/22999 | 234 | 1.19 | AV 2/AVSt 8 |
P - Q (Land- u. Forstwirtschaft) | 154/195/23000 - 154/195/29099 | 238 | 1.20 | AV 4/AVSt 9 |
R - Z (Land- u. Forstwirtschaft) | 154/195/29100 - 154/195/99999 | 242 | 1.21 | AV 4/AVSt 9 |
Insolvenzfälle natürliche Personen | 154/297/00000 - 154/297/99999 | 306 | 2.01 | AV 3/AVSt 11 |
Stand: 12.02.2018
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand