Zusatzinfos am rechten Rand
Zuständige Finanzkasse
Finanzamt Zwiesel
- Finanzkasse -
Waldesruhweg 9
94227 Zwiesel
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unserer Servicezentren!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Allgemeine Veranlagungsstelle
Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Informationen zur elektronischen Steuererklärung
Steuernummern | Buchstaben Bereich |
Telefon 0851 504 +Neben- stelle |
Dienst- stelle |
---|---|---|---|
153/190/00000 - 153/190/99999 | beschränkt Steuerpflichtige |
1321 1224 |
Passau |
153/200/00000 - 153/204/29999 | A - BERGER C | 1364 | Passau |
153/200/00000 - 153/200/99999 | A - AND | 1230 | Passau |
153/201/00000 - 153/201/99999 | ANE - AZ | 1431 | Passau |
153/202/00000 - 153/204/29999 | B - BERGER C | 1234 | Passau |
153/204/30000 - 153/210/79999 | BERGER D - DEMH | 1358 | Passau |
153/204/30000 - 153/207/19999 | BERGER D - BREC | 1313 | Passau |
153/207/20000 - 153/210/79999 | BRED - DEMH | 1226 | Passau |
153/210/80000 - 153/213/99999 | DEMI - EHI | 1217 | Passau |
153/214/00000 - 153/217/29999 | EHJ - FISCHER J | 1302 | Passau |
153/210/80000 - 153/214/29999 | DEMI - EICHNER H | 1350 | Passau |
153/214/30000 - 153/217/29999 | EICHNER I - ESCHER | 1228 | Passau |
153/217/30000 - 153/222/09999 | FISCHER K - GRASE | 1254 | Passau |
153/217/30000 - 153/219/29999 | FISCHER K - GAL | 1237 | Passau |
153/219/30000 - 153/222/09999 | GAM - GRASE | 1309 | Passau |
153/222/10000 - 153/225/49999 | GRASEF - HARTL J | 1261 | Passau |
153/225/50000 - 153/228/59999 | HARTL K - HIEBER J | 1419 | Passau |
153/222/10000 - 153/224/79999 | GRASF - HAL | 1317 | Passau |
153/224/80000 - 153/228/59999 | HAM - HIEBER J | 1335 | Passau |
153/228/60000 - 153/231/99999 | HIEBER K - HZ | 1224 | Passau |
153/228/60000 - 153/229/99999 | HIEBER K - HOESSL K | 1321 | Passau |
153/230/00000 - 153/231/99999 | HOESSL L - HZ | 1355 | Passau |
153/232/00000 - 153/236/49999 | I - KLAA | 2488 | Vilshofen |
153/232/00000 - 153/234/89999 | I - KARZ | 2445 | Vilshofen |
153/234/90000 - 153/236/49999 | KAS - KLAA | 2513 | Vilshofen |
153/236/50000 - 153/242/29999 | KLAB - KURT | 2425 | Vilshofen |
153/236/59000 - 153/239/49999 | KLAB - KOTT | 2449 | Vilshofen |
153/239/50000 - 153/242/29999 | KOTU - KURT | 2455 | Vilshofen |
153/242/30000 - 153/250/29999 | KURU - MEINC | 2434 | Vilshofen |
153/242/30000 - 153/245/69999 | KURU - LINDZ | 2453 | Vilshofen |
153/245/70000 - 153/246/59999 | LINE - LUDZ | 2473 | Vilshofen |
153/246/60000 - 153/250/29999 | LUE - MEINC | 2438 | Vilshofen |
153/249/80000 - 153/257/19999 | MAYR S - PAR | 2444 | Vilshofen |
153/250/30000 - 153/257/79999 | MEIND - PETER H | 2444 | Vilshofen |
153/253/90000 - 153/254/49999 | MUH - NOR | 2447 | Vilshofen |
153/255/50000 - 153/257/79999 | NOS - PETER H | 2421 | Vilshofen |
153/257/80000 - 153/263/59999 | PETER I - ROESD | 2433 | Vilshofen |
153/257/80000 - 153/258/79999 | PETER I - PLD | 2424 | Vilshofen |
153/258/80000 - 153/260/69999 | PLE - RAUR | 2419 | Vilshofen |
153/260/70000 - 153/263/59999 | RAUS - ROESD | 2416 | Vilshofen |
153/263/60000 - 153/270/99999 | ROESE - SCHREIB | 2220 | Bad Griesbach |
153/263/60000 - 153/267/29999 | ROESE - SCHEZ | 2219 | Bad Griesbach |
153/267/30000 - 153/270/99999 | SCHF - SCHREIB | 2218 | Bad Griesbach |
153/271/00000 - 153/276/39999 | SCHREIC - STADLER Z | 2225 | Bad Griesbach |
153/271/00000 - 153/274/69999 | SCHREIC - SINGE | 2203 | Bad Griesbach |
153/274/70000 - 153/276/39999 | SINGF - STADLER Z | 2224 | Bad Griesbach |
153/276/40000 - 153/282/19999 | STADLER - UK | 2226 | Bad Griesbach |
153/282/20000 - 153/284/19999 | UL - WAGNER B | 2212 | Bad Griesbach |
153/276/40000 - 153/279/89999 | STADLERA - SZ | 2270 | Bad Griesbach |
153/279/90000 - 153/284/19999 | T - WAGNER B | 2143 | Bad Griesbach |
153/284/20000 - 153/292/49999 | WAGNER C - ZEIL | 2217 | Bad Griesbach |
153/284/20000 - 153/287/49999 | WAGNER C - WG | 2214 | Bad Griesbach |
153/287/50000 - 153/292/49999 | WH - ZEIL | 2216 | Bad Griesbach |
153/297/00000 - 153/297/99999 | Insolvenzfälle natürliche Personen |
1220 | Passau |
Stand: 31.01.2023
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand