Zusatzinfos am rechten Rand
Anschriften, Faxnummern und E-Mail-Adressen
Die weiteren Kontaktdaten der Abteilungen und Bearbeitungsstellen des Finanzamts München finden Sie in unserer Rubrik Kontakt/Anschrift Fax E-Mail.
Gleich auf Nummer sicher gehen ...
... und die Steuern exakt bei Fälligkeit automatisch vom Bankkonto abbuchen lassen.
Infos zum SEPA-Lastschriftmandat und Teilnahmeerklärung zum Download
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.00 und
13.00 - 15.00 Uhr - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Stundungs- und Erlass-Stelle
Diese Stelle ist für die Bearbeitung von Anträgen auf Stundung und Erlass von Steuern und Nebenleistungen zuständig, wenn geltend gemacht wird, dass deren Entrichtung ganz oder teilweise unbillig sei. Wird dagegen eine Stundung wegen zu erwartender Erstattungsansprüche begehrt, ist Ansprechpartner die jeweils zuständige Stelle, die auch die Steuererklärung bearbeitet.
Vordrucke für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse finden Sie in unserer Rubrik Formulare / Steuerzahlung, Abschnitt "Stundung und Erlass / Vollstreckung".
Hinweis für die Beantragung eines Erlasses von Säumniszuschlägen
Anschrift, Fax und E-Mail-Adresse
Die Zuständigkeitsverteilung richtet sich nach der Rechtsform bzw. nach dem Namen oder der Steuernummer.
- Arbeitnehmer, Rentner und Personen mit Kapitaleinkünften
- Personen mit anderen Einkunftsarten
- Hausgemeinschaften
- Personengesellschaften
- Körperschaften
Arbeitnehmer, Rentner und Personen mit Kapitaleinkünften
Buchstaben | Steuernummern | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
A - BERTK | 181/300/00000 - 181/402/99999 | 8416 |
BERTL - BRUNNER G | 181/403/00000 - 181/466/99999 | 8417 |
BRUNNERH - EUEZ | 181/467/00000 - 181/606/99999 | 8456 |
F - GT | 182/300/00000 - 182/437/99999 | 8632 |
GU - IZ | 182/438/00000 - 182/590/99999 | 8472 |
J - LD | 183/300/00000 - 183/489/99999 | 8512 |
LE - MAYQ | 183/490/00000 - 183/585/99999 | 8130 |
MAYR - MZ | 183/586/00000 - 183/653/99999 | 8173 |
N - OEG | 184/300/00000 - 184/337/99999 | 8173 |
OEH - RANY | 184/338/00000 - 184/438/99999 | 8633 |
RANZ - SIMM | 184/439/00000 - 184/554/99999 | 8243 |
SIM - SZZ (ohne SCH) | 184/555/00000 - 184/639/99999 | 8631 |
SCH - SCHUSTEQ | 185/300/00000 - 185/390/99999 | 8631 |
SCHUSTER - WEF | 185/391/00000 - 185/499/99999 | 8650 |
WEG - ZZ | 185/500/00000 - 185/602/99999 | 8661 |
Stand: 08.04.2022
Personen mit anderen Einkunftsarten
Buchstaben/ Bereich |
Steuernummern | Telefon 089 1252 + Neben- stelle |
---|---|---|
A - BERTO | 144/100/00000 - 144/142/99999 | 8416 |
BERTL P - BRUNO A | 144/143/00000 - 144/169/99999 | 8417 |
BRUNO B - EZ | 144/170/00000 - 144/226/99999 | 8456 |
F - GSCHNA | 147/100/00000 - 147/160/99999 | 8632 |
GSCHNB - IZ | 147/161/00000 - 147/226/99999 | 8472 |
J - LAUW | 145/100/00000 - 145/165/99999 | 8512 |
LAUX - MAYER HE | 145/166/00000 - 145/201/99999 | 8130 |
MAYR ALF - MZ | 145/202/00000 - 145/226/99999 | 8173 |
J - MZ | 145/260/00000 - 145/264/99999 | 8173 |
N - OEZDEMIR K | 146/100/00000 - 146/115/99999 | 8173 |
OEZDEMIR L - RANKH | 146/116/00000 - 146/150/99999 | 8633 |
RANK I - SIMMA | 146/151/00000 - 146/195/99999 | 8243 |
SIMMB - SZZ (ohne SCH) |
146/196/00000 - 146/226/99999 | 8631 |
SCH - SCHUND | 148/100/00000 - 148/139/99999 | 8631 |
SCHUNE - WECKD | 148/140/00000 - 148/185/99999 | 8650 |
WECKE - ZZ | 148/186/00000 - 148/226/99999 | 8661 |
Land- und Forstwirte |
144/229/00000 - 144/229/99999 | 8436 |
Rückforderungen | 149/948/00000 - 149/948/99999 | 8436 |
Stand: 08.04.2022
Hausgemeinschaften
Buchstaben | Steuernummern | Telefon 089 1252 + Neben- stelle |
---|---|---|
A - EZ | 181/670/00000 - 181/679/99999 | 8436 |
F - IZ | 182/670/00000 - 182/679/99999 | 8436 |
J - MZ | 183/670/00000 - 183/679/99999 | 8436 |
N - S (ohne SCH) |
184/670/00000 - 184/679/99999 | 8436 |
SCH - SCHZ | 185/670/00000 - 185/679/99999 | 8436 |
T - ZZ | 185/670/00000 - 185/679/99999 | 8436 |
Stand: 02.09.2021
Personengesellschaften
Buchstaben/ Bereich |
Steuernummern | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
Atypisch stille Pers.Ges | 143/198/00000 - 143/199/99999 | 8436 |
Pers.Ges. Konzerne | 143/350/00000 - 143/372/99999 | 8436 |
A - F | 143/500/00000 - 143/520/99999 | 8433 |
G - Z | 143/521/00000 - 143/586/99999 | 8432 |
Land- und Forstwirte | 143/587/00000 - 143/587/99999 | 8436 |
Insolvenzfälle | 143/588/00000 - 143/588/99999 | 8436 |
Land- und Forstwirte | 144/229/00000 - 144/229/99999 | 8436 |
Insolvenzen A - E | 144/228/00000 - 144/228/99999 | 8436 |
Insolvenzen J - M | 145/228/00000 - 145/228/99999 | 8436 |
Insolvenzen N - R, S | 146/228/00000 - 146/228/99999 | 8436 |
Insolvenzen F - I | 147/228/00000 - 147/228/99999 | 8436 |
Insolvenzen Sch - T, Z | 148/228/00000 - 148/228/99999 | 8436 |
Auffangbezirk Insolvenz | 143/299/00000 - 143/299/99999 | 8436 |
Stand: 02.09.2021
Körperschaften
Steuernummern | Bereich | Telefon 089 1252 + Nebenstelle |
---|---|---|
143/100/00000 - 143/148/99999 | Körperschaften | 8475 |
143/149/00000 - 143/195/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/196/00000 - 143/199/99999 | Körperschaften | 8475 |
143/200/00000 - 143/269/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/270/00000 - 143/271/99999 | Körperschaften | 8436 |
143/272/00000 - 143/285/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/298/00000 - 143/298/99999 | Körperschaften | 8963 |
143/299/00000 - 143/299/99999 | Körperschaften | 8436 |
143/300/00000 - 143/370/99999 | Konzerne Atypisch Still |
8433 |
Stand: 08.04.2022
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand