Zusatzinfos am rechten Rand
Anschriften, Faxnummern und E-Mail-Adressen
Die weiteren Kontaktdaten der Abteilungen und Bearbeitungsstellen des Finanzamts München finden Sie in unserer Rubrik Kontakt/Anschrift Fax E-Mail.
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.00 und
13.00 - 15.00 Uhr - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Allgemeine Veranlagungsstelle
Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (nur bei umsatzsteuerpflichtiger Nutzungsüberlassung; Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Informationen zur elektronischen Steuererklärung
Anschrift, Fax und E-Mail-Adresse
Buchstaben | Steuernummern | Telefon 089 1252 +Neben- stelle |
---|---|---|
A - AGTSCH M | 144/100/00000 - 144/102/29999 | 5775 |
AGTSCH N - ALLGAH | 144/102/30000 - 144/106/59999 | 5774 |
ALLGAI - ANGELE M | 144/106/00000 - 144/110/29999 | 5776 |
ANGELE N - ATTD | 144/110/30000 - 144/115/49999 | 5781 |
ATTE - BAHQ | 144/115/50000 - 144/121/19999 | 5786 |
BAHR - BAUEQ | 144/121/20000 - 144/127/09999 | 5790 |
BAUER - BECKEQ | 144/127/10000 - 144/133/89999 | 5797 |
BECKER - BERG G | 144/133/90000 - 144/139/39999 | 5800 |
BERG H - BERNSTI | 144/139/40000 - 144/142/59999 | 5807 |
BERNSTJ - BIEBL E | 144/142/60000 - 144/145/69999 | 5805 |
BIEBL F - BLANK Q | 144/145/70000 - 144/150/29999 | 5811 |
BLANK R - BOEHMLER Z | 144/150/30000 - 144/154/69999 | 5812 |
BOEHMLERA - BORKOWSKI H | 144/154/70000 - 144/158/19999 | 5814 |
BORKOWSKI I - BRECHTD | 144/158/20000 - 144/163/89999 | 5822 |
BRECHTE - BREITNER L | 144/163/90000 - 144/164/69999 | 5824 |
BREITNER M - BRESSL | 144/164/70000 - 144/165/49999 | 5825 |
BRESSM - BROSE Z | 144/165/50000 - 144/167/59999 | 5824 |
BROSEA - BRUNNER O | 144/167/60000 - 144/169/79999 | 5825 |
BRUNNER P - BUERGE Z | 144/169/80000 - 144/172/69999 | 5827 |
BUERGEA - BURNH | 144/172/70000 - 144/175/59999 | 5828 |
BURNI - CHERIE | 144/175/60000 - 144/180/39999 | 5831 |
CHERIF - COCCA | 144/180/40000 - 144/182/59999 | 5835 |
COCCB - CUD | 144/182/60000 - 144/184/99999 | 5838 |
CUE - DANIELR | 144/185/00000 - 144/187/69999 | 5840 |
DANIELS - DEINK | 144/187/70000 - 144/190/79999 | 5091 |
DEINL - DIETSCHD | 144/190/80000 - 144/196/89999 | 5842 |
DIETSCHE - DOMZ | 144/196/90000 - 144/202/29999 | 5846 |
DON - DUTK | 144/202/30000 - 144/208/49999 | 5852 |
DUTL - ERHARDT O | 144/208/50000 - 144/214/59999 | 5623 |
ERHARDT P - EIY | 144/214/60000 - 144/217/89999 | 5633 |
EIZ - ENGEL L | 144/217/90000 - 144/220/49999 | 5636 |
ENGEL M - EZ | 144/220/50000 - 144/226/89999 | 5638 |
F - FERRD | 147/100/00000 - 147/106/09999 | 5643 |
FERRE - FLAJ | 147/106/10000 - 147/112/89999 | 5645 |
FLAK - FREH | 147/112/90000 - 147/118/89999 | 5654 |
FREI - FRIESEN | 147/118/90000 - 147/122/29999 | 5658 |
FRIESEO - FUCHS ROB | 147/122/30000 - 147/125/69999 | 5657 |
FUCHS ROC - GASHD | 147/125/70000 - 147/131/19999 | 5661 |
GASHE - GERLACH E | 147/131/20000 - 147/137/29999 | 5666 |
GERLACH F - GILF | 147/137/30000 - 147/140/39999 | 5667 |
GILG - GOLDJ | 147/140/40000 - 147/146/49999 | 5672 |
GOLDK - GRAEBN | 147/146/50000 - 147/149/29999 | 5674 |
GRAEBO - GREIND | 147/149/30000 - 147/152/99999 | 5675 |
GREINE - GRUENERS | 147/153/00000 - 147/159/59999 | 5691 |
GRUENERT - HAAS E | 147/159/60000 - 147/165/49999 | 5695 |
HAAS F - HAIND | 147/165/50000 - 147/171/99999 | 5699 |
HAINE - HARTINGER G | 147/172/00000 - 147/177/59999 | 5701 |
HARTINGER H - HAUBER L | 147/177/60000 - 147/180/79999 | 5704 |
HAUBER M - HECKEL J | 147/180/80000 - 147/183/79999 | 5707 |
HECKEL K - HEIMEQ | 147/183/80000 - 147/186/69999 | 5708 |
HEIMER - HENSELA | 147/186/70000 - 147/193/09999 | 5713 |
HENSELB - HIEBER M | 147/193/10000 - 147/199/39999 | 5714 |
HIEBER N - HIRL | 147/199/40000 - 147/202/69999 | 5559 |
HIRM - HOELH | 147/202/70000 - 147/206/19999 | 5455 |
HOELI - HOFFMANN B | 147/206/20000 - 147/209/69999 | 5457 |
HOFFMANN N - HOLLAND K | 147/209/70000 - 147/212/89999 | 5460 |
HOLLAND L - HORN R | 147/212/90000 - 147/215/99999 | 5459 |
HORN S - HUBER JOSEFA | 147/216/00000 - 147/219/19999 | 5466 |
HUBER JOSEFB - HUH | 147/219/20000 - 147/222/19999 | 5465 |
HUI - IZ | 147/222/20000 - 147/226/89999 | 5470 |
J - JESJ | 145/100/00000 - 145/104/39999 | 5480 |
JESK - JUEN | 145/104/40000 - 145/106/49999 | 5483 |
JUEO - KAEMPFA | 145/106/50000 - 145/108/59999 | 5484 |
KAEMPFB - KALTENL | 145/108/60000 - 145/111/19999 | 5485 |
KALTENM - KARAN | 145/111/20000 - 145/113/59999 | 5488 |
KARAO - KATZM | 145/113/60000 - 145/116/29999 | 5490 |
KATZN - KELLERMA | 145/116/30000 - 145/118/99999 | 5492 |
KELLERMB - KIMMELA | 145/119/00000 - 145/123/89999 | 5495 |
KIMMELB - KITZE | 145/123/90000 - 145/126/09999 | 5500 |
KITZF - KNAPP B | 145/126/10000 - 145/131/79999 | 5504 |
KNAPP C - KOCH D | 145/131/80000 - 145/134/49999 | 5503 |
KOCH E - KOENIGER | 145/134/50000 - 145/137/29999 | 5506 |
KOENIGES - KORIB | 145/137/30000 - 145/141/99999 | 5511 |
KORIC - KRAUS J | 145/142/00000 - 145/146/99999 | 5513 |
KRAUS K - KRETSCHA | 145/147/00000 - 145/149/59999 | 5519 |
KRETSCHB - KRONE | 145/149/60000 - 145/152/09999 | 5521 |
KRONF - KULZ | 145/152/10000 - 145/157/19999 | 5525 |
KUM - LANG B | 145/157/20000 - 145/162/39999 | 5526 |
LANG C - LASSAK | 145/162/40000 - 145/164/89999 | 5536 |
LASSAL - LEDEZ | 145/164/90000 - 145/167/39999 | 5537 |
LEDF - LEUCH | 145/167/40000 - 145/172/69999 | 5577 |
LEUCI - LISC | 145/172/70000 - 145/177/99999 | 5547 |
LISD - LUDWIG J | 145/178/00000 - 145/183/09999 | 5553 |
LUDWIG K - MAHZ | 145/183/10000 - 145/188/49999 | 5557 |
MAI - MALCHE | 145/188/50000 - 145/191/09999 | 5561 |
MALCHF - MARCHESE | 145/191/10000 - 145/193/39999 | 5563 |
MARCHESF - MATUSE | 145/193/40000 - 145/198/19999 | 5568 |
MATUSF - MEIER V | 145/198/20000 - 145/203/59999 | 5572 |
MEIER W - MEYER E | 145/203/60000 - 145/208/89999 | 5333 |
MEYER F - MITTEN | 145/208/90000 - 145/213/69999 | 5338 |
MITTEO - MOSLER E | 145/213/70000 - 145/218/49999 | 5340 |
MOSLER F - MUELLJ | 145/218/50000 - 145/224/59999 | 5343 |
MUELLK - MZ | 145/224/60000 - 145/226/89999 | 5348 |
N - NEUMANN Q | 146/100/00000 - 146/105/59999 | 5303 |
NEUMANN R - NOETY | 146/105/60000 - 146/110/89999 | 5307 |
NOETZ - OBERMEIER F | 146/110/90000 - 146/113/89999 | 5310 |
OBERMEIER G - OHLEND | 146/113/90000 - 146/116/69999 | 5309 |
OHLENE - PADE | 146/116/70000 - 146/121/89999 | 5315 |
PADF - PARKD | 146/121/90000 - 146/124/29999 | 5319 |
PARKE - PECK | 146/124/30000 - 146/126/89999 | 5318 |
PECL - PETER R | 146/126/90000 - 146/129/29999 | 5329 |
PETER S - PFEILR | 146/129/30000 - 146/131/89999 | 5330 |
PFEILS - PLOM | 146/131/90000 - 146/137/49999 | 5353 |
PLON - PREISH | 146/137/50000 - 146/142/69999 | 5357 |
PREISI - RABT | 146/142/70000 - 146/148/09999 | 5359 |
RABU - RAUSCHEJ | 146/148/10000 - 146/153/19999 | 5364 |
RAUSCHEK - REICHENBEQ | 146/153/20000 - 146/155/89999 | 5367 |
REICHENBER - REISCHL M | 146/155/90000 - 146/158/59999 | 5368 |
REISCHL N - RETZ | 146/158/60000 - 146/161/79999 | 5371 |
REU - RIEDER Z | 146/161/80000 - 146/164/59999 | 5373 |
RIEDERA - ROENS | 146/164/60000 - 146/170/19999 | 5384 |
ROENT - ROOSZ | 146/170/20000 - 146/172/89999 | 5388 |
ROOT - ROTTER R | 146/172/90000 - 146/175/79999 | 5387 |
ROTTER S - SADQ | 146/175/80000 - 146/181/39999 | 5423 |
SADR - SAUTER L | 146/181/40000 - 146/186/39999 | 5393 |
SAUTER M - SEIDEL G | 146/186/40000 - 146/188/99999 | 5397 |
SEIDEL H - SENDD | 146/189/00000 - 146/191/59999 | 5396 |
SENDE - SIEGEL E | 146/191/60000 - 146/194/39999 | 5402 |
SIEGEL F - SIMON E | 146/194/40000 - 146/196/19999 | 5405 |
SIMON F - SOELLNER J | 146/196/20000 - 146/199/39999 | 5413 |
SOELLNER K - SPENGK | 146/199/40000 - 146/202/69999 | 5409 |
SPENGL - STAHL F | 146/202/70000 - 146/206/29999 | 5408 |
STAHL G - STARO | 146/206/30000 - 146/208/19999 | 5405 |
STARP - STEINHJ | 146/208/20000 - 146/212/29999 | 5407 |
STEINHK - STOLY | 146/212/30000 - 146/218/89999 | 5418 |
STOLZ - STRN | 146/218/90000 - 146/221/99999 | 5164 |
STRO - SUED | 146/222/00000 - 146/225/19999 | 5168 |
SUEE - SZZ | 146/225/20000 - 146/226/89999 | 5167 |
SCH - SCHELLEZ | 148/100/00000 - 148/106/39999 | 5157 |
SCHELLF - SCHLETTA | 148/106/40000 - 148/113/49999 | 5159 |
SCHLETTB - SCHMID MAS | 148/113/50000 - 148/116/79999 | 5170 |
SCHMID MAT - SCHMIDT MICHAEL Z | 148/116/80000 - 148/120/09999 | 5177 |
SCHMIDT MICHAELA - SCHNABD | 148/120/10000 - 148/123/19999 | 5179 |
SCHNABE - SCHNELLD | 148/123/20000 - 148/126/29999 | 5180 |
SCHNELLE - SCHREINER MN | 148/126/30000 - 148/132/89999 | 5184 |
SCHREINER MO - SCHUMACHER K | 148/132/90000 - 148/139/59999 | 5189 |
SCHUMACHER L - SCHWARZ GUE | 148/139/60000 - 148/142/89999 | 5191 |
SCHWARZ GUF - SCHWINGG | 148/142/90000 - 148/145/79999 | 5193 |
SCHWINGH - THEUQ | 148/145/80000 - 148/151/29999 | 5199 |
THEUR - TILF | 148/151/30000 - 148/154/49999 | 5206 |
TILG - TORRER | 148/154/50000 - 148/156/99999 | 5205 |
TORRES - TYO | 148/157/00000 - 148/162/79999 | 5207 |
TYP - VAUO | 148/162/80000 - 148/168/19999 | 5214 |
VAUP - VOLLMER B | 148/168/20000 - 148/174/39999 | 5221 |
VOLLMER C - WAGNER C | 148/174/40000 - 148/177/49999 | 5223 |
WAGNER D - WALLEQ | 148/177/50000 - 148/180/69999 | 5222 |
WALLER - WEHM | 148/180/70000 - 148/186/89999 | 5235 |
WEHN - WELSB | 148/186/90000 - 148/192/69999 | 5238 |
WELSC - WIEDMANN N | 148/192/70000 - 148/198/29999 | 5239 |
WIEDMANN O - WILKZ | 148/198/30000 - 148/201/09999 | 5244 |
WILL - WINKLMAM | 148/201/10000 - 148/203/99999 | 5245 |
WINKLMAN - WOLFF O | 148/204/00000 - 148/210/49999 | 5248 |
WOLFF P - WURTH | 148/210/50000 - 148/213/59999 | 5252 |
WURTI - ZAE | 148/213/60000 - 148/215/59999 | 5253 |
ZAF - ZIEGLER H | 148/215/60000 - 148/211/09999 | 5255 |
ZIEGLER I - ZZ | 148/221/10000 - 148/226/89999 | 5259 |
A - EZ Insolvenzstelle |
144/228/00000 - 144/228/99999 | 5684 |
F - GASHD Insolvenzfälle |
147/228/00000 - 147/228/29999 | 5684 |
GASHE - IZ Insolvenzfälle |
147/228/30000 - 147/228/99999 | 5687 |
J - LANG B Insolvenzfälle |
145/228/00000 - 145/228/39999 | 5687 |
LANG C - MZ Insolvenzfälle |
145/228/40000 - 145/228/99999 | 5452 |
N - SAUTER L Insolvenzfälle |
146/228/00000 - 146/228/69999 | 5452 |
SAUTER M - SZZ Insolvenzfälle |
146/228/70000 - 146/228/99999 | 5453 |
SCH - Z Insolvenzfälle |
148/228/00000 - 148/228/99999 | 5453 |
Stand: 04.10.2022
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand