Zusatzinfos am rechten Rand
Anschriften, Faxnummern und E-Mail-Adressen
Die weiteren Kontaktdaten der Abteilungen und Bearbeitungsstellen des Finanzamts München finden Sie in unserer Rubrik Kontakt/Anschrift Fax E-Mail.
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.00 und
13.00 - 15.00 Uhr - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
24 Stunden täglich
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Rechtsbehelfsstelle
Bereich Körperschaften und Personengesellschaften
Steuernummernbereich 143/...
Anschrift, Fax und E-Mail-Adresse
Steuernummern | Rechtsform | Telefon 089 1252 +Neben- stelle |
---|---|---|
143/100/00000 - 143/100/09999 | Aktiengesellschaften | 7259 |
143/100/10000 - 143/100/39999 | Aktiengesellschaften | 7203 |
143/100/40000 - 143/100/79999 | Aktiengesellschaften | 7259 |
143/100/80000 - 143/100/89999 | Aktiengesellschaften | 7204 |
143/100/90000 - 143/101/29999 | Aktiengesellschaften | 7203 |
143/101/30000 - 143/101/39999 | Aktiengesellschaften | 7204 |
143/101/40000 - 143/101/69999 | Aktiengesellschaften | 7203 |
143/101/70000 - 143/101/99999 | Aktiengesellschaften | 7204 |
143/102/00000 - 143/103/49999 | Aktiengesellschaften | 7203 |
143/103/50000 - 143/103/99999 | Aktiengesellschaften | 7259 |
143/104/00000 - 143/107/99999 | Aktiengesellschaften | 7203 |
143/108/00000 - 143/108/49999 | Aktiengesellschaften | 7259 |
143/108/50000 - 143/108/99999 | Aktiengesellschaften | 7203 |
143/110/00000 - 143/111/49999 | GmbH | 7200 |
143/111/50000 - 143/113/19999 | GmbH | 7273 |
143/113/20000 - 143/114/79999 | GmbH | 7291 |
143/114/80000 - 143/116/39999 | GmbH | 7209 |
143/116/40000 - 143/117/49999 | GmbH | 7154 |
143/117/50000 - 143/118/89999 | GmbH | 7155 |
143/118/90000 - 143/119/19999 | GmbH | 7290 |
143/119/20000 - 143/119/39999 | GmbH | 7155 |
143/119/40000 - 143/120/49999 | GmbH | 7290 |
143/120/50000 - 143/122/99999 | GmbH | 7153 |
143/120/50000 - 143/122/99999 | GmbH | 7153 |
143/123/00000 - 143/123/49999 | GmbH | 7204 |
143/123/50000 - 143/124/49999 | GmbH | 7202 |
143/124/50000 - 143/126/89999 | GmbH | 7209 |
143/126/90000 - 143/127/59999 | GmbH | 7262 |
143/127/60000 - 143/131/89999 | GmbH | 7261 |
143/131/90000 - 143/135/79999 | GmbH | 7273 |
143/135/80000 - 143/139/19999 | GmbH | 7200 |
143/139/20000 - 143/139/99999 | GmbH | 7278 |
143/140/00000 - 143/140/99999 | GmbH | 7260 |
143/141/00000 - 143/143/49999 | GmbH | 7204 |
143/143/50000 - 143/144/79999 | GmbH | 7153 |
143/144/80000 - 143/146/19999 | GmbH | 7172 |
143/146/20000 - 143/147/99999 | GmbH | 7262 |
143/148/00000 - 143/148/99999 | GmbH | 7202 |
143/149/00000 - 143/151/89999 | GmbH | 7291 |
143/151/90000 - 143/153/09999 | GmbH | 7292 |
143/153/10000 - 143/156/19999 | GmbH | 7154 |
143/156/20000 - 143/157/49999 | GmbH | 7260 |
143/157/50000 - 143/158/69999 | GmbH | 7289 |
143/158/70000 - 143/160/39999 | GmbH | 7202 |
143/160/40000 - 143/162/99999 | GmbH | 7292 |
143/165/00000 - 143/165/19999 | GmbH | 7154 |
143/165/20000 - 143/165/69999 | GmbH | 7264 |
143/165/70000 - 143/167/39999 | GmbH | 7259 |
143/167/40000 - 143/168/99999 | GmbH | 7202 |
143/169/00000 - 143/170/29999 | GmbH | 7278 |
143/170/30000 - 143/171/29999 | GmbH | 7291 |
143/171/30000 - 143/172/89999 | GmbH | 7290 |
143/172/90000 - 143/173/59999 | GmbH | 7204 |
143/173/60000 - 143/173/89999 | GmbH | 7278 |
143/173/90000 - 143/174/69999 | GmbH | 7202 |
143/174/70000 - 143/175/09999 | GmbH | 7264 |
143/175/10000 - 143/175/69999 | GmbH | 7262 |
143/175/70000 - 143/176/39999 | GmbH | 7153 |
143/176/40000 - 143/177/39999 | GmbH | 7290 |
143/177/40000 - 143/177/99999 | GmbH | 7153 |
143/178/00000 - 143/182/59999 | GmbH | 7155 |
143/182/60000 - 143/183/99999 | GmbH | 7289 |
143/184/00000 - 143/184/59999 | GmbH | 7155 |
143/184/60000 - 143/187/29999 | GmbH | 7260 |
143/187/30000 - 143/188/59999 | GmbH | 7264 |
143/188/60000 - 143/189/39999 | GmbH | 7154 |
143/189/40000 - 143/190/69999 | GmbH | 7262 |
143/190/70000 - 143/191/19999 | GmbH | 7293 |
143/191/20000 - 143/191/49999 | GmbH | 7278 |
143/191/50000 - 143/193/89999 | GmbH | 7290 |
143/193/90000 - 143/194/99999 | GmbH | 7209 |
143/195/00000 - 143/195/99999 | GmbH Immobilien Leasing | 7154 |
143/200/00000 - 143/204/39999 | Komplementär GmbH | 7154 |
143/204/40000 - 143/205/79999 | Komplementär GmbH | 7264 |
143/205/80000 - 143/208/99999 | Komplementär GmbH | 7154 |
143/210/00000 - 143/211/99999 | Vereine | 7264 |
143/212/00000 - 143/214/09999 | Vereine | 7293 |
143/214/10000 - 143/218/99999 | Vereine | 7292 |
143/219/00000 - 143/220/79999 | Vereine | 7289 |
143/220/80000 - 143/222/59999 | Vereine | 7208 |
143/222/60000 - 143/223/19999 | Vereine | 7289 |
143/223/20000 - 143/224/99999 | Vereine | 7293 |
143/235/00000 - 143/235/99999 | Stiftungen | 7293 |
143/236/00000 - 143/236/99999 | Berufsverbände | 7293 |
143/237/00000 - 143/237/99999 | Steuerbefreite Kapitalgesellschaften |
7293 |
143/238/00000 - 143/238/99999 | Genossenschaften | 7203 |
143/239/00000 - 143/239/99999 | Unterstützungskassen | 7203 |
143/240/00000 - 143/240/99999 | religiöse Vereine | 7155 |
143/241/00000 - 143/241/99999 | Körperschaften des öffentlichen Rechts |
7264 |
143/242/00000 - 143/242/99999 | religiöse Körperschaften des öffentlichen Rechts |
7289 |
143/253/00000 - 143/253/99999 | § 50a EStG | 7292 |
143/270/00000 - 143/270/99999 | Konkursfälle und Insolvenzfälle | 7153 |
143/100/00000 - 143/169/99999 | Arbeitgeberstelle | 1427 |
143/170/00000 - 143/285/99999 | Arbeitgeberstelle | 1427 |
Stand: 20.12.2021
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand