Zusatzinfos am rechten Rand
Zuständige Finanzkasse
Finanzamt Kaufbeuren
- Finanzkasse -
Remboldstr. 21
87600 Kaufbeuren
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unserer Servicezentren!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.00 und
13.00 - 15.00 Uhr - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Allgemeine Veranlagungsstelle
Diese Stelle ist zuständig, wenn Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G der Steuererklärung) oder aus selbständiger Arbeit (Anlage S) erklärt werden. Die AVSt ist auch zuständig, wenn umsatzsteuerpflichtige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Informationen zur elektronischen Steuererklärung
Allgemeine Veranlagungsstellen befinden sich in beiden Dienststellen. Deren Zuständigkeitsverteilung ist regional.
- Allgemeine Veranlagungsstelle Kempten (Stadt Kempten und nördlicher Landkreis Oberallgäu)
- Allgemeine Veranlagungsstelle Immenstadt (Südlicher Landkreis Oberallgäu)
Allgemeine Veranlagungsstelle Kempten (Stadt Kempten und nördlicher Landkreis Oberallgäu)
Steuernummern | Buchstaben/ Bereich |
Telefon 0831 256 + Nebenstelle |
---|---|---|
127/190/00000 - 127/190/99999 | Beschränkt Steuerpflichtige | 2340 |
127/200/00000 - 127/204/89999 | A - BF | 1940 1162 |
127/204/90000 - 127/210/89999 | BG - DEMZ | 1171 1162 |
127/210/90000 - 127/213/99999 | DEN - EHI | 1126 1154 |
127/214/00000 - 127/215/59999 | EHJ - ERLE | 1264 1154 |
127/215/60000 - 127/216/89999 | ERLF - FIF | 1264 1221 |
127/216/90000 - 127/218/99999 | FIG - FZ | 1117 1221 |
127/219/00000 - 127/224/49999 | G - HAGE | 1945 1926 |
127/224/50000 - 127/225/29999 | HAGF - HARLA | 1124 1926 |
127/225/30000 - 127/226/89999 | HARLB - HEIM Z | 1946 1926 |
127/226/90000 - 127/234/49999 | HEIMA - KAMMEQ | 1131 1939 |
127/234/50000 - 127/235/49999 | KAMMER - KELLM | 1166 1939 |
127/235/50000 - 127/240/99999 | KELLN - KRIC | 1166 1129 |
127/241/00000 - 127/248/69999 | KRID - MAV | 1942 1930 |
127/248/70000 - 127/252/29999 | MAW - MOER | 1931 1930 |
127/252/30000 - 127/260/29999 | MOES - RAK | 1235 1153 |
127/260/30000 - 127/265/49999 | RAL - SAQ | 1114 1110 |
127/265/50000 - 127/270/49999 | SAR - SCHOENE | 1160 1110 |
127/270/50000 - 127/274/39999 | SCHOENF - SIEF | 1160 1209 |
127/274/40000 - 127/276/59999 | SIEG - STAN | 1181 1209 |
127/276/60000 - 127/283/59999 | STAO - VOGF | 1163 1209 |
127/283/60000 - 127/285/09999 | VOGG - WALZ | 1950 1128 |
127/285/10000 - 127/293/39999 | WAM - ZZ | 1946 1128 |
Stand: 08.12.2022
Allgemeine Veranlagungsstelle Immenstadt (Südlicher Landkreis Oberallgäu)
Steuernummern | Buchstaben/ Bereich |
Telefon 08323 801 + Nebenstelle |
---|---|---|
123/190/00000 - 123/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen (ohne Arbeitnehmer) |
2340 |
127/190/00000 - 127/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen (ohne Arbeitnehmer) |
2340 |
123/200/00000 - 123/204/99999 | A - BIEJ | 2340 |
123/205/00000 - 123/211/49999 | BIEK - DILLE | 2218 |
123/211/50000 - 123/219/99999 | DILLF - GEIGER P | 2331 |
123/220/00000 - 123/228/29999 | GEIGER Q - HERZOG F | 2310 |
123/228/30000 - 123/243/19999 | HERZOG G - LANDE | 2323 |
123/243/20000 - 123/254/89999 | LANDF - NEUMANN | 2339 |
123/254/90000 - 123/262/99999 | NEUMANO - RINC | 2339 |
123/263/00000 - 123/273/19999 | RIND - SEEB | 2328 |
123/273/20000 - 123/283/09999 | SEEC - VEI | 2334 |
123/283/10000 - 123/293/39999 | VEJ - ZZ | 2337 |
Stand: 08.12.2022
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand