Zusatzinfos am rechten Rand
Zuständige Finanzkasse
Finanzamt Kaufbeuren
- Finanzkasse -
Remboldstr. 21
87600 Kaufbeuren
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unserer Servicezentren!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
Montag bis Freitag:
8.00 bis 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
24 Stunden täglich
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Grunderwerbsteuerstelle
Diese Stelle ist zuständig für die Besteuerung von Erwerbsvorgängen bei Immobilien.
- Häufig gestellte Fragen und Antworten
- Weitere Informationen zur Grunderwerbsteuer
- Formulare zur Grunderwerbsteuer
Die Bearbeitung grunderwerbsteuerlicher Vorgänge ist in Bayern bei 18 Finanzämtern zentralisiert. Als sog. Grunderwerbsteuerzentralstellen sind diese Ämter daher für mehrere Finanzamtsbezirke zuständig.
Zuständig für grunderwerbsteuerliche Vorgänge in unserem Amtsbezirk ist das Finanzamt Memmingen-Mindelheim.
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachstehenden Tabelle!
Sachgebiet | Steuernummern | Finanzamtsbezirk | Telefon 08331 608 +Nebenstelle |
---|---|---|---|
GrESt 01 | 138/800/00000 - 138/804/99999 | Memmingen - Land | 504 |
GrESt 01 | 138/805/00000 - 138/805/99999 | Memmingen - Land | 505 |
GrESt 01 | 138/820/00000 - 138/824/99999 | Kempten - Land | 504 |
GrESt 01 | 138/825/00000 - 138/825/99999 | Kempten - Land | 505 |
GrESt 02 | 138/806/00000 - 138/809/99999 | Memmingen - Stadt | 512 |
GrESt 02 | 138/810/00000 - 138/814/99999 | Mindelheim | 512 |
GrESt 02 | 138/815/00000 - 138/815/99999 | Mindelheim | 507 |
GrEst 02 | 138/850/00000 - 138/850/99999 | Füssen - Land | 512 |
GrESt 04 | 138/840/00000 - 138/844/99999 | Kaufbeuren | 503 |
GrESt 04 | 138/845/00000 - 138/845/99999 | Kaufbeuren | 507 |
GrESt 04 | 138/846/00000 - 138/846/99999 | Buchloe | 503 |
GrESt 04 | 138/853/00000 - 138/853/99999 | Füssen - Stadt | 503 |
GrESt 04 | 138/854/00000 - 138/854/99999 | Nesselwang | 503 |
GrESt 04 | 138/855/00000 - 138/855/99999 | Füssen -Stadt | 507 |
GrESt 05 | 138/825/00000 - 138/825/99999 | Kempten - Stadt | 505 |
GrESt 05 | 138/826/00000 - 138/829/99999 | Kempten - Stadt | 513 |
GrESt 05 | 138/830/00000 - 138/834/99999 | Immenstadt | 513 |
GrESt 05 | 138/835/00000 - 138/835/99999 | Immenstadt | 507 |
GrESt 05 | 138/855/00000 - 138/855/99999 | Pfronten | 507 |
GrESt 05 | 138/856/00000 - 138/856/99999 | Pfronten | 513 |
GrESt 06 | 138/835/00000 - 138/835/99999 | Sonthofen | 507 |
GrESt 06 | 138/836/00000 - 138/836/99999 | Sonthofen | 518 |
GrESt 06 | 138/860/00000 - 138/864/99999 | Lindau | 518 |
GrESt 06 | 138/865/00000 - 138/865/99999 | Lindau | 505 |
RbSt | 138/800/00000 - 138/865/99999 | gesamter Finanzamtsbezirk |
505 |
Stand: 20.03.2024
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand