Zusatzinfos am rechten Rand
Zuständige Finanzkasse
Finanzamt Lichtenfels
-Finanzkasse-
Kronacher Straße 39
96215 Lichtenfels
Zum Ausdrucken:
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
Montag - Freitag:
8.00 - 12.00
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Veranlagungsstelle für Steuerfälle mit Überschusseinkünften (ÜVSt)
Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.
Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.
- Steuerinfos für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Steuerinfos für Seniorinnen und Senioren
- Steuerinfos für "Haus und Grund"
- Formulare für den Antrag auf Lohnsteuerermäßigung und zu den Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)
- Formulare für den Antrag auf Einkommensteuerveranlagung/die Einkommensteuererklärung
Steuernummern | Buchstaben | Telefon 0951 84 +Nebenstelle |
---|---|---|
207/300/00000 - 207/324/99999 | A - BERCHS | 118 |
207/325/00000 - 207/354/99999 | BERCHT - CHN | 363 |
207/355/00000 - 207/366/99999 | CHO - DIRR | 380 |
207/367/00000 - 207/398/99999 | DIRS - FIM | 105 |
207/399/00000 - 207/426/99999 | FIN - GOETY | 146 |
207/427/00000 - 207/453/99999 | GOETZ - HEINY | 139 |
207/454/00000 - 207/485/99999 | HEINZ - IZ | 144 |
207/486/00000 - 207/498/99999 | J - KEL | 261 |
207/499/00000 - 207/524/99999 | KEM - KT | 440 |
207/525/00000 - 207/551/99999 | KU - MAH | 290 |
207/552/00000 - 207/571/99999 | MAI - MH | 143 |
207/572/00000 - 207/580/99999 | MI - MUELLER K | 142 |
207/581/00000 - 207/605/99999 | MUELLER L - PEZ | 450 |
207/606/00000 - 207/627/99999 | PF - REIM | 201 |
207/628/00000 - 207/646/99999 | REIN - SAK | 365 |
207/647/00000 - 207/665/99999 | SAL - SCHMIC | 153 |
207/666/00000 - 207/680/99999 | SCHMID - SCHOEZ | 149 |
207/681/00000 - 207/689/99999 | SCHOF - SCHWD | 142 |
207/690/00000 - 207/705/99999 | SCHWE - SPN | 120 |
207/706/00000 - 207/730/99999 | SPO - TN | 155 |
207/731/00000 - 207/745/99999 | TO - WAGNER J | 195 |
207/746/00000 - 207/768/99999 | WAGNER K - WINZ | 256 |
207/769/00000 - 207/786/99999 | WIO - ZZ | 253 |
207/798/00000 - 207/799/99999 | A - Z | 143 195 |
207/296/00000 - 207/296/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer |
143 195 |
Stand: 02.12.2024
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand