Zusatzinfos am rechten Rand
Zuständige Finanzkasse
Finanzamt Lichtenfels
-Finanzkasse-
Kronacher Straße 39
96215 Lichtenfels
Zum Ausdrucken:
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums!
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
Montag - Freitag:
8.00 - 12.00
Bitte beachten Sie, dass ein Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt ist.
Wir bitten daher um Ihr Verständnis, wenn Ihr(e) Ansprechpartner(in) ggfs. auch zu den genannten Zeiten nicht vollumfänglich erreichbar ist.
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mail-Services der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht.
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Allgemeine Veranlagungsstelle
Diese Stelle ist zuständig, wenn neben oder statt des Arbeitslohns (Anlage N der Steuererklärung) Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit (Anlage G), aus selbständiger Arbeit (Anlage S) oder aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V) erklärt werden. Sie erledigt auch die veranlagungsbegleitenden Arbeiten, wie z.B. die Verbescheidung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen.
Informationen zur elektronischen Steuererklärung
Telefax 0951 84-296
Steuernummern | Buchstaben | Telefon 0951 84 +Nebenstelle |
---|---|---|
207/191/00000 - 207/191/99999 | A - K L + F |
161 |
207/195/00000 - 207/195/99999 | L - Z L + F |
160 |
207/189/00000 - 207/189/99999 | Gewerbefonds | 377 |
207/190/00000 - 207/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
162 |
207/200/00000 - 207/202/99999 | A - BAUER T | 158 |
207/203/00000 - 207/204/49999 | BAUER U - BERK | 156 |
207/204/50000 - 207/206/19999 | BERL - BOEL | 264 |
207/206/20000 - 207/208/79999 | BOEM - BURZ | 194 |
207/208/80000 - 207/211/59999 | BUS - DIRR B | 192 |
207/211/60000 - 207/214/89999 | DIRR C - ENDRE | 300 |
207/214/90000 - 207/218/09999 | ENDRF - FRANZ K | 189 |
207/218/10000 - 207/221/39999 | FRANZ L - GOESSV | 191 |
207/221/40000 - 207/223/09999 | GOESSW - GRUC | 299 |
207/223/10000 - 207/227/49999 | GRUD - HELLD | 242 |
207/227/50000 - 207/230/89999 | HELLE - HORA | 205 |
207/230/90000 - 207/234/79999 | HORB - KARLA | 207 |
207/234/80000 - 207/238/69999 | KARLB - KOHL Z | 202 |
207/238/70000 - 207/243/09999 | KOHLA - LAD | 211 |
207/243/10000 - 207/244/49999 | LAE - LEIZ | 454 |
207/244/50000 - 207/248/19999 | LEJ - MARQ | 216 |
207/248/20000 - 207/253/59999 | MARR - MUELLER Q | 212 |
207/253/60000 - 207/256/99999 | MUELLER R - OZ | 213 |
207/257/00000 - 207/258/49999 | P - PIE | 231 |
207/258/50000 - 207/262/09999 | PIF - RET | 229 |
207/262/10000 - 207/266/59999 | REU - SCHALZ | 232 |
207/266/60000 - 207/270/09999 | SCHAM - SCHNEK | 234 |
207/270/10000 - 207/273/49999 | SCHNEL - SEIDK | 233 |
207/273/50000 - 207/274/09999 | SEIDL - SES | 329 |
207/274/10000 - 207/274/39999 | SET - SIEF | 330 |
207/274/40000 - 207/274/79999 | SIEG - SIR | 335 |
207/274/80000 - 207/279/09999 | SIS - STRZ | 329 |
207/279/10000 - 207/284/29999 | STS - WAGNER G | 328 |
207/284/30000 - 207/288/79999 | WAGNER H - WINKLER Z | 330 |
207/288/80000 - 207/293/39999 | WINKLERA - ZZ | 335 |
207/297/00000 - 207/297/99999 | Insolvenzfälle natürliche Personen |
465 327 |
Stand: 09.06.2022
Zu den Zusatzinfos am rechten Rand