Hauptnavigation mit Anschlusslink zur Service Navigation
Zusatzinfos am rechten Rand
Unsere E-Mail-Adresse
... finden Sie in unserer Rubrik Kontakt, Abschnitt E-Mail-Adresse.
Für Ihren persönlichen Besuch beachten Sie bitte die Öffnungszeiten unseres Servicezentrums
Zeiten, in denen Sie uns telefonisch am besten erreichen
- Montag - Donnerstag:
8.00 - 12.00 und
13.00 - 15.00 Uhr - Freitag:
8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten Sie, dass ein großer Teil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzeitbeschäftigt und daher außerhalb der genannten Zeiten telefonisch nicht erreichbar ist.
Telefonische Auskünfte
Die Telefon- und E-Mailservices der Steuerverwaltung beantworten Ihre allgemeinen Fragen rund um das Steuerrecht
24 Stunden täglich
ElsterOnline ist immer für Sie da
Häufig gestellte Fragen und Antworten
Hauptinhaltsbereich
Ansprechpartner
Rechtsbehelfsstelle (RbSt)
Jeder Einspruch wird zunächst von der Stelle, die den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, nochmals überprüft. Kann dem Einspruch nicht abgeholfen werden und wird er auch nicht zurückgenommen, übernimmt die Rechtsbehelfsstelle die weitere Bearbeitung und Entscheidung. Diesem Aufgabengebiet obliegt auch die Betreuung der gerichtlichen Verfahren.
- Bereich Arbeitnehmerstelle
- Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
- Personengesellschaften und Gemeinschaften
- Sonstige Bereiche
Bereich Arbeitnehmerstelle
| Steuernummer | Telefon 08441 77 +Nebenstelle |
Zimmer | Sachgebiet |
|---|---|---|---|
| 154/296/00000 - 154/296/99999 | 262 | 1.25 | AV 1/RbSt 2 |
| 154/300/00000 - 154/411/99999 | 264 | 1.26 | AV 2/RbSt 3 |
| 154/412/00000 - 154/535/99999 | 268 | 1.27 | AV 2/RbSt 6 |
| 154/536/00000 - 154/586/99999 | 267 | 1.27 | AV 2/RbSt 5 |
| 154/587/00000 - 154/690/99999 | 265 | 1.26 | AV 2/RbSt 4 |
| 154/691/00000 - 154/799/99999 | 262 | 1.25 | AV 1/RbSt 2 |
Bereich Allgemeine Veranlagungsstelle
| Steuernummer | Telefon 08441 77 +Nebenstelle |
Zimmer | Sachgebiet |
|---|---|---|---|
| 154/190/00000 - 154/190/99999 | 262 | 1.25 | AV 1/RbSt 2 |
| 154/200/00000 - 154/205/09999 | 261 | 1.25 | AV 1/RbSt 1 |
| 154/205/10000 - 154/211/09999 | 262 | 1.25 | AV 1/RbSt 2 |
| 154/211/10000 - 154/222/09999 | 264 | 1.26 | AV 2/RbSt 3 |
| 154/222/10000 - 154/229/29999 | 268 | 1.27 | AV 2/RbSt 6 |
| 154/229/30000 - 154/239/49999 | 262 | 1.25 | AV 1/RbSt 2 |
| 154/239/50000 - 154/244/99999 | 261 | 1.25 | AV 1/RbSt 1 |
| 154/245/00000 - 154/262/09999 | 265 | 1.26 | AV 2/RbSt 4 |
| 154/262/10000 - 154/265/99999 | 268 | 1.27 | AV 2/RbSt 6 |
| 154/266/00000 - 154/268/19999 | 264 | 1.26 | AV 2/RbSt 3 |
| 154/268/00000 - 154/270/99999 | 268 | 1.27 | AV 2/RbSt 6 |
| 154/271/00000 - 154/272/99999 | 267 | 1.27 | AV 2/RbSt 5 |
| 154/273/00000 - 154/279/79999 | 261 | 1.25 | AV 1/RbSt 1 |
| 154/279/80000 - 154/282/99999 | 267 | 1.27 | AV 2/RbSt 5 |
| 154/283/00000 - 154/293/99999 | 265 | 1.26 | AV 2/RbSt 4 |
| 154/297/00000 - 154/297/99999 | 262 | 1.25 | AV 1/RbSt 2 |
Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummer | Telefon 08441 77 +Nebenstelle |
Zimmer | Sachgebiet |
|---|---|---|---|
| 154/150/00000 - 154/162/99999 | 265 | 1.26 | AV 2/RbSt 4 |
| 154/163/00000 - 154/183/99999 | 267 | 1.27 | AV 2/RbSt 5 |
| 154/186/00000 - 154/189/99999 | 264 | 1.26 | AV 2/RbSt 3 |
Sonstige Bereiche
| Steuernummer | Bereich | Telefon 08441 77 +Nebenstelle |
Zimmer | Sachgebiet |
|---|---|---|---|---|
| 154/197/00000 - 154/197/99999 | Lohnsteuer- Arbeitgeberstelle |
261 | 1.25 | AV 1/RbSt 1 |
| 154/298/00000 - 154/298/99999 | Fahrzeug- einzelbesteuerung |
267 | 1.27 | AV 2/RbSt 5 |